Nishiki-Hub

国内外のPC/PCパーツ/スマホ/Appleなどの最新情報を取り上げています

【仕様】Intel 第12世代「Alder Lake」のSKUと仕様一覧

錦です。

Intelがこれまでに発表したAlder Lakeのプロセッサとその仕様の一覧をブログ用に作っていました。それをまとめて機械的に変換したものを添付して提供いたします。比較か何かにお使いください。機械的に変換しただけなので表示崩れたらTwitter@nishikioutかコメントで教えて下さい。

デスクトップ向け

Alder Lake-S

i9/i7 CPU
Pコア
CPU
Eコア
コア/
スレッド
Pコア
ベース
TBMT 3.0 Pコア
ブースト
Eコア
ベース
Eコア
ブースト
iGPU EU iGPU
クロック
L2
キャッシュ
L3
キャッシュ
PBP
(TDP/PL1)
MTP
(PL2)
価格
i9-12900K 8 8 16C/24T 3.2GHz 5.2GHz 5.1GHz 2.4GHz 3.9GHz UHD 770 32 1.55GHz 14MB 30MB 125W 241W $589.00
i9-12900KF 8 8 16C/24T 3.2GHz 5.2GHz 5.1GHz 2.4GHz 3.9GHz 非搭載 14MB 30MB 125W 241W $564.00
i9-12900 8 8 16C/24T 2.4GHz 5.1GHz 5.0GHz 1.8GHz 3.8GHz UHD 770 32 1.45GHz 14MB 30MB 65W 202W $489.00
i9-12900F 8 8 16C/24T 2.4GHz 5.1GHz 5.0GHz 1.8GHz 3.8GHz 非搭載 14MB 30MB 65W 202W $464.00
i9-12900T 8 8 16C/24T 1.4GHz 4.9GHz 4.8GHz 1.0GHz 3.6GHz UHD 770 32 1.55GHz 14MB 30MB 35W 106W $489.00
i7-12700K 8 4 12C/20T 3.6GHz 5.0GHz 4.9GHz 2.7GHz 3.8GHz UHD 770 32 1.50GHz 14MB 30MB 125W 190W $409.00
i7-12700KF 8 4 12C/20T 3.6GHz 5.0GHz 4.9GHz 2.7GHz 3.8GHz 非搭載 14MB 30MB 125W 190W $384.00
i7-12700 8 4 12C/20T 2.1GHz 4.9GHz 4.8GHz 1.6GHz 3.6GHz UHD 770 32 1.50GHz 12MB 25MB 65W 180W $339.00
i7-12700F 8 4 12C/20T 2.1GHz 4.9GHz 4.8GHz 1.6GHz 3.6GHz 非搭載 12MB 25MB 65W 180W $314.00
i7-12700T 8 4 12C/20T 1.4GHz 4.7GHz 4.6GHz 1.0GHz 3.4GHz UHD 770 32 1.50GHz 12MB 25MB 35W 99W $339.00
i5/i3 CPU
Pコア
CPU
Eコア
コア/
スレッド
Pコア
ベース
Pコア
ブースト
Eコア
ベース
Eコア
ブースト
iGPU EU iGPU
クロック
L2
キャッシュ
L3
キャッシュ
PBP
(TDP/PL1)
MTP
(PL2)
価格
i5-12600K 6 4 10C/16T 3.7GHz 4.9GHz 2.8GHz 3.6GHz UHD 770 32 1.45GHz 12MB 20MB 125W 150W $289.00
i5-12600KF 6 4 10C/16T 3.7GHz 4.9GHz 2.8GHz 3.6GHz 非搭載 12MB 20MB 125W 150W $264.00
i5-12600 6 0 6C/12T 3.3GHz 4.8GHz 非搭載 非搭載 UHD770 32 1.45GHz 7.5MB 18MB 65W 117W $223.00
i5-12600T 6 0 6C/12T 2.1GHz 4.6GHz 非搭載 非搭載 UHD770 32 1.45GHz 7.5MB 18MB 35W 74W $223.00
i5-12500 6 0 6C/12T 3.0GHz 4.4GHz 非搭載 非搭載 UHD770 32 1.45GHz 7.5MB 18MB 65W 117W $202.00
i5-12500T 6 0 6C/12T 2.0GHz 4.4GHz 非搭載 非搭載 UHD770 32 1.45GHz 7.5MB 18MB 35W 74W $202.00
i5-12400 6 0 6C/12T 2.5GHz 4.4GHz 非搭載 非搭載 UHD 730 24 1.45GHz 7.5MB 18MB 65W 117W $192.00
i5-12400F 6 0 6C/12T 2.5GHz 4.4GHz 非搭載 非搭載 非搭載 7.5MB 18MB 65W 117W $167.00
i5-12400T 6 0 6C/12T 1.8GHz 4.2GHz 非搭載 非搭載 UHD 730 24 1.45GHz 7.5MB 18MB 35W 74W $192.00
entry CPU
Pコア
CPU
Eコア
コア/
スレッド
Pコア
ベース
Pコア
ブースト
Eコア
ベース
Eコア
ブースト
iGPU EU iGPU
クロック
L2
キャッシュ
L3
キャッシュ
PBP
(TDP/PL1)
MTP
(PL2)
価格
i3-12300 4 0 4C/8T 3.5GHz 4.4GHz 非搭載 非搭載 UHD 730 24 1.45GHz 7.5MB 12MB 60W 89W $143.00
i3-12300T 4 0 4C/8T 2.3GHz 4.2GHz 非搭載 非搭載 UHD 730 24 1.45GHz 5MB 12MB 35W 69W $143.00
i3-12100 4 0 4C/8T 3.3GHz 4.3GHz 非搭載 非搭載 UHD 730 24 1.40GHz 5MB 12MB 60W 89W $122.00
i3-12100F 4 0 4C/8T 3.3GHz 4.3GHz 非搭載 非搭載 非搭載 5MB 12MB 58W 89W $97.00
i3-12100T 4 0 4C/8T 2.2GHz 4.1GHz 非搭載 非搭載 UHD 730 24 1.40GHz 5MB 12MB 35W 69W $122.00
Pen G7400 2 0 2C/4T 3.7GHz 非搭載 非搭載 UHD 710 16 1.35GHz 6MB 6MB 46W $64.00
Pen G7400T 2 0 2C/4T 3.1GHz 非搭載 非搭載 UHD 710 16 1.35GHz 6MB 6MB 35W $64.00
Cel G6900 2 0 2C/2T 3.4GHz 非搭載 非搭載 UHD 710 16 1.30GHz 3MB 4MB 46W $42.00
Cel G6900T 2 0 2C/2T 2.8GHz 非搭載 非搭載 UHD 710 16 1.30GHz 3MB 4MB 35W $42.00

モバイル向け

45W帯:Alder Lake-H

H CPU
Pコア
CPU
Eコア
コア/
スレッド
Pコア
ベース
Pコア
ブースト
Eコア
ベース
Eコア
ブースト
iGPU EU iGPU
クロック
L3
キャッシュ
PBP
(TDP/PL1)
MTP
(PL2)
価格
i9-12900HK 6 8 14C/20T 2.5GHz 5.0GHz 1.8GHz 3.8GHz Iris Xe 96 1.45GHz 24MB 45W 115W $635.00
i9-12900H 6 8 14C/20T 2.5GHz 5.0GHz 1.8GHz 3.8GHz Iris Xe 96 1.45GHz 24MB 45W 115W $617.00
i7-12800H 6 8 14C/20T 2.4GHz 4.8GHz 1.8GHz 3.7GHz Iris Xe 96 1.40GHz 24MB 45W 115W $457.00
i7-12700H 6 8 14C/20T 2.3GHz 4.7GHz 1.7GHz 3.5GHz Iris Xe 96 1.40GHz 24MB 45W 115W $457.00
i7-12650H 6 4 10C/16T 2.3GHz 4.7GHz 1.7GHz 3.5GHz Iris Xe 64 1.40GHz 24MB 45W 115W $311.00
i5-12600H 4 8 12C/16T 2.7GHz 4.5GHz 2.0GHz 3.3GHz Iris Xe 80 1.40GHz 18MB 45W 95W $311.00
i5-12500H 4 8 12C/16T 2.5GHz 4.5GHz 1.8GHz 3.3GHz Iris Xe 80 1.80GHz 18MB 45W 95W $457.00
i5-12450H 4 4 8C/12T 2.0GHz 4.4GHz 1.5GHz 3.3GHz UHD 48 1.50GHz 12MB 45W 95W $311.00

28W帯:Alder Lake-P

P28 CPU
Pコア
CPU
Eコア
コア/
スレッド
Pコア
ベース
Pコア
ブースト
Eコア
ベース
Eコア
ブースト
iGPU EU iGPU
クロック
L3
キャッシュ
PBP
(TDP/PL1)
MTP
(PL2)
価格
i7-1280P 6 8 14C/20T 1.8GHz 4.8GHz 1.3GHz 3.6GHz Iris Xe 96 1.45GHz 24MB 28W 64W
i7-1270P 4 8 12C/16T 2.2GHz 4.8GHz 1.6GHz 3.5GHz Iris Xe 96 1.40GHz 18MB 28W 64W
i7-1260P 4 8 12C/16T 2.1GHz 4.7GHz 1.5GHz 3.4GHz Iris Xe 96 1.40GHz 18MB 28W 64W
i5-1250P 4 8 12C/16T 1.7GHz 4.4GHz 1.2GHz 3.3GHz Iris Xe 80 1.40GHz 12MB 28W 64W
i5-1240P 4 8 12C/16T 1.7GHz 4.4GHz 1.2GHz 3.3GHz Iris Xe 80 1.30GHz 12MB 28W 64W
i3-1220P 2 8 10C/12T 1.5GHz 4.4GHz 1.1GHz 3.3GHz Iris Xe 64 1.10GHz 12MB 28W 64W

まだ詳細情報は明かされていません。

15W帯:Alder Lake-U15

U15 CPU
Pコア
CPU
Eコア
コア/
スレッド
Pコア
ベース
Pコア
ブースト
Eコア
ベース
Eコア
ブースト
iGPU EU iGPU
クロック
L3
キャッシュ
PBP
(TDP/PL1)
MTP
(PL2)
価格
i7-1265U 2 8 10C/12T 1.8GHz 4.8GHz 1.2GHz 3.6GHz Iris Xe 96 1.25GHz 12MB 15W 55W
i7-1255U 2 8 10C/12T 1.7GHz 4.7GHz 1.2GHz 3.5GHz Iris Xe 96 1.25GHz 12MB 15W 55W
i5-1245U 2 8 10C/12T 1.6GHz 4.4GHz 1.2GHz 3.4GHz Iris Xe 80 1.20GHz 12MB 15W 55W
i5-1235U 2 8 10C/12T 1.3GHz 4.4GHz 0.9GHz 3.3GHz Iris Xe 80 1.20GHz 12MB 15W 55W
i3-1215U 2 4 6C/8T 1.2GHz 4.4GHz 0.9GHz 3.3GHz Iris Xe 64 1.10GHz 10MB 15W 55W
Pen 8505 1 4 5C/6T 1.2GHz 4.4GHz 0.9GHz 3.3GHz UHD 48 1.10GHz 8MB 15W 55W
Cel 7305 1 4 5C/6T 1.1GHz 0.9GHz UHD 48 1.10GHz 8MB 15W 55W

まだ詳細情報は明かされていません。

9W帯:Alder Lake-U9

U9 CPU
Pコア
CPU
Eコア
コア/
スレッド
Pコア
ベース
Pコア
ブースト
Eコア
ベース
Eコア
ブースト
iGPU EU iGPU
クロック
L3
キャッシュ
PBP
(TDP/PL1)
MTP
(PL2)
価格
i7-1260U 2 8 10C/12T 1.1GHz 4.7GHz 0.8GHz 3.6GHz Iris Xe 96 0.95GHz 12MB 9W 29W
i7-1250U 2 8 10C/12T 1.1GHz 4.7GHz 0.8GHz 3.5GHz Iris Xe 96 0.95GHz 12MB 9W 29W
i5-1240U 2 8 10C/12T 1.1GHz 4.4GHz 0.8GHz 3.4GHz Iris Xe 80 0.90GHz 12MB 9W 29W
i5-1230U 2 8 10C/12T 1.0GHz 4.4GHz 0.7GHz 3.3GHz Iris Xe 80 0.85GHz 12MB 9W 29W
i3-1210U 2 4 6C/8T 1.0GHz 4.4GHz 0.7GHz 3.3GHz Iris Xe 64 0.85GHz 10MB 9W 29W
Pen 8500 1 4 5C/6T 1.0GHz 4.4GHz 0.7GHz 3.3GHz UHD 48 0.80GHz 8MB 9W 29W
Cel 7300 1 4 5C/6T 1.0GHz 0.7GHz UHD 48 0.80GHz 8MB 9W 29W

まだ詳細情報は明かされていません。

組込みシステム向け

デスクトップフォームファクタ

E CPU
Pコア
CPU
Eコア
コア/
スレッド
Pコア
ベース
Pコア
ブースト
Eコア
ベース
Eコア
ブースト
iGPU EU iGPU
クロック
L2
キャッシュ
L3
キャッシュ
PBP
(TDP/PL1)
MTP
(PL2)
MAP
(cTDP dwn)
i9-12900E 8 8 16C/24T 2.3GHz 5.0GHz 1.7GHz 3.8GHz UHD 770 32 1.6GHz 14MB 30MB 65W
i9-12900TE 8 8 16C/24T 1.1GHz 4.8GHz 1.0GHz 3.6GHz UHD 770 32 1.6GHz 14MB 30MB 35W
i7-12700E 8 4 12C/20T 2.1GHz 4.8GHz 1.6GHz 3.6GHz UHD 770 32 1.5GHz 12MB 25MB 65W
i7-12700TE 8 4 12C/20T 1.4GHz 4.6GHz 1.0GHz 3.4GHz UHD 770 32 1.5GHz 12MB 25MB 35W
i5-12500E 6 0 6C/12T 2.9GHz 1.5GHz UHD 730 24 1.5GHz 8MB 12MB 65W
i5-12500TE 6 0 6C/12T 1.9GHz 4.3GHz UHD 730 24 1.5GHz 8MB 12MB 35W
i3-12100E 4 0 4C/8T 3.2GHz 4.2GHz UHD 730 24 1.4GHz 8MB 12MB 60W
i3-12100TE 4 0 4C/8T 2.1GHz 4.0GHz UHD 730 24 1.4GHz 8MB 12MB 35W
Pen G7400E 2 0 2C/4T 3.6GHz UHD 710 16 1.4GHz 3MB 6MB 46W
Pen G7400TE 2 0 2C/4T 3.0GHz UHD 710 16 1.4GHz 2.5MB 6MB 35W
Cel G6900E 2 0 2C/2T 2.4GHz UHD 710 16 1.3GHz 2.5MB 4MB 46W
Cel G6900TE 2 0 2C/2T 3.0GHz UHD 710 16 1.3GHz 2.5MB 4MB 35W

モバイルフォームファクタ

E CPU
Pコア
CPU
Eコア
コア/
スレッド
Pコア
ベース
Pコア
ブースト
Eコア
ベース
Eコア
ブースト
iGPU EU iGPU
クロック
L3
キャッシュ
PBP
(TDP/PL1)
MTP
(PL2)
MAP
(cTDP dwn)
i7-12800HE 6 8 14C/20T 4.6GHz 3.5GHz Xe Iris 96 1.5GHz 24MB 45W 115W 35W
i5-12600HE 4 8 12C/16T 4.5GHz 3.3GHz Xe Iris 80 1.5GHz 18MB 45W 115W 35W
i3-12300HE 4 4 8C/12T 4.3GHz 3.3GHz UHD 48 1.4GHz 12MB 45W 115W 35W