Nishiki-Hub

国内外のPC/PCパーツ/スマホ/Appleなどの最新情報を取り上げています

通信機器向けのSoC「Xeon D-2700」シリーズと「Xeon D-1700」シリーズが発表 〜 エッジサーバー向けラインナップ

f:id:doskokimeil127-dosd:20220225114710p:plain

錦です。

Intelは、MWC Barcelona 2022に先立ち、ネットワークとエッジ向けのプロセッサラインナップ「Xeon D-1700」シリーズと「Xeon D-2700」シリーズを発表しました。

Xeon D

Xeonには、大規模サーバー向けのスケーラブルプロセッサ「Xeon SP」や、ワークステーション向け「Xeon W」など、いくつか種類がありますが、「Xeon D」はエッジ通信機器向けのSoCとなっています。主な用途は、車載システムや通信基地局、組み込み機器、サーバー、エンタープライズとなっています。

今回発表されたのは「Xeon D-2700」シリーズと「Xeon D-1700」です。2700シリーズは4コアから20コアまで、1700シリーズは2コアから10コアまで展開されます。形的には2700のほうが大規模です。

CPUアーキテクチャは、Ice Lakeに採用される「Sunny Cove」アーキテクチャを採用します。そのため、AVX-512に対応しており、QuickAssist Technology、Intel SGXなどにも対応しています。IntelXeon Dでセキュリティアプライアンス、企業向けルータとスイッチ、クラウドストレージ、ワイヤレスネットワーク、AI推論、エッジサーバーなど要求の厳しいユースケースを処理するように構築しているとしています。

ニュースリリースには導入の事例として日本の通信キャリア楽天モバイルが上げられており、同社のRANソリューションであるSymwareをXeon Dに基づいて構築するとしています。

インターフェイスも充実しており、100Gbitイーサネットに対応している他、最大24基のSATAにも対応しています。

メモリは最大3200MHzで動作するDDR4メモリを最大4チャネルサポートする他、2700で32レーンの、1700番台で16レーンのPCIe 4.0レーンも備えています。

チップサイズは1700番台が45x45mm、2700番台が52.5x45mmとなっています。

製品ラインナップ

製品ラインナップです。

コア/スレッド ベース
クロック
ブースト
クロック
キャッシュ TDP メモリ最大容量 メモリクロック
D-1702 2C/4T 1.60 GHz 1.70 GHz 5 MB 25 W 256 GB 2400 MHz
D-1712TR 4C/8T 2.00 GHz 3.10 GHz 10 MB 40 W 384 GB 2400 MHz
D-1713NT 4C/8T 2.20 GHz 3.50 GHz 10 MB 45 W 256 GB 2400 MHz
D-1713NTE 4C/8T 2.20 GHz 3.30 GHz 10 MB 45 W 256 GB 2400 MHz
D-1714 4C/8T 2.30 GHz 3.40 GHz 10 MB 38 W 256 GB 2667 MHz
D-1715TER 4C/8T 2.40 GHz 3.50 GHz 10 MB 50 W 384 GB 2667 MHz
D-1718T 4C/8T 2.60 GHz 3.50 GHz 10 MB 46 W 256 GB 2933 MHz
D-1722NE 6C/12T 1.70 GHz 2.70 GHz 10 MB 36 W 256 GB 2400 MHz
D-1726 6C/12T 2.90 GHz 3.50 GHz 10 MB 70 W 384 GB 2933 MHz
D-1732TE 8C/16T 1.90 GHz 3.00 GHz 15 MB 52 W 384 GB 2667 MHz
D-1733NT 8C/16T 2.00 GHz 3.10 GHz 15 MB 53 W 256 GB 2400 MHz
D-1734NT 8C/16T 2.00 GHz 3.10 GHz 15 MB 50 W 256 GB 2667 MHz
D-1735TR 8C/16T 2.20 GHz 3.40 GHz 15 MB 59 W 384 GB 2933 MHz
D-1736 8C/16T 2.30 GHz 3.40 GHz 15 MB 55 W 256 GB 2933 MHz
D-1736NT 8C/16T 2.70 GHz 3.50 GHz 15 MB 67 W 256 GB 2667 MHz
D-1739 8C/16T 3.00 GHz 3.50 GHz 15 MB 83 W 384 GB 2933 MHz
D-1746TER 10C/20T 2.00 GHz 3.10 GHz 15 MB 67 W 384 GB 2667 MHz
D-1747NTE 10C/20T 2.50 GHz 3.50 GHz 15 MB 80 W 384 GB 2933 MHz
D-1748TE 10C/20T 2.30 GHz 3.40 GHz 15 MB 65 W 256 GB 2400 MHz
D-1749NT 10C/20T 3.00 GHz 3.50 GHz 15 MB 90 W 256 GB 2667 MHz
コア/スレッド ベース
クロック
ブースト
クロック
キャッシュ TDP メモリ最大容量 メモリクロック
D-2712T 4C/8T 1.90 GHz 3.00 GHz 15 MB 65 W 1 TB 2667 MHz
D-2733NT 8C/16T 2.10 GHz 3.20 GHz 15 MB 80 W 1 TB 2667 MHz
D-2738 8C/16T 2.50 GHz 3.50 GHz 15 MB 88 W 1 TB 2933 MHz
D-2752NTE 12C/24T 1.90 GHz 3.00 GHz 20 MB 84 W 1 TB 2667 MHz
D-2752TER 12C/24T 1.80 GHz 2.80 GHz 20 MB 77 W 1 TB 2667 MHz
D-2753NT 12C/24T 2.00 GHz 3.10 GHz 20 MB 87 W 1 TB 2667 MHz
D-2766NT 14C/24T 2.00 GHz 3.10 GHz 20 MB 97 W 1 TB 2667 MHz
D-2775TE 16C/32T 2.00 GHz 3.10 GHz 25 MB 100 W 1 TB 2933 MHz
D-2776NT 16C/32T 2.10 GHz 3.20 GHz 25 MB 117 W 1 TB 2933 MHz
D-2779 16C/32T 2.50 GHz 3.40 GHz 25 MB 126 W 1 TB 3200 MHz
D-2786NTE 18C/36T 2.10 GHz 3.10 GHz 27.5 MB 118 W 1 TB 2933 MHz
D-2795NT 20C/40T 2.00 GHz 3.10 GHz 30 MB 110 W 1 TB 2933 MHz
D-2796NT 20C/40T 2.00 GHz 3.10 GHz 30 MB 120 W 1 TB 2933 MHz
D-2796TE 20C/40T 2.00 GHz 3.10 GHz 30 MB 118 W 1 TB 2933 MHz
D-2798NT 20C/40T 2.10 GHz 3.10 GHz 30 MB 125 W 1 TB 3200 MHz
D-2799 20C/40T 2.40 GHz 3.40 GHz 30 MB 129 W 1 TB 3200 MHz

関連リンク