Nishiki-Hub

国内外のPC/PCパーツ/スマホ/Appleなどの最新情報を取り上げています

Zen 3ベースの第3世代EPYC「EPYC 7003」シリーズが正式発表 ~ 最大64コアで、IPCは19%向上

f:id:doskokimeil127-dosd:20210316020747p:plain

錦です。

AMDは昨夜、データセンター向けのCPU「EPYC」の新シリーズ「EPYC 7003」シリーズを発表しました。

最大コア数は64コアで前世代と変わらず。メモリチャンネルは8ch、容量は最大2TB、DDR4-3200メモリをサポートします。PCIeも前世代同様128レーンのPCIe Gen4になります。

コアアーキテクチャRyzen 5000シリーズにも採用されている「Zen 3」となっており、前世代に比べてIPCが19%向上しています。キャッシュの構成が変わり、これまでは4コアで16MBのキャッシュを共有していたのに対して、8コアで32MBのキャッシュを共有するようになって効率が向上します。セキュリティ機能も強化されています。

競合であるIntelCascade Lake-SPシリーズの28コアCPU「Xeon Gold 6258R」と比較して2倍以上の性能があるとのことです。

SKU コア数 スレッド数 ベース
クロック
ブースト
クロック
TDP cTDP
最小
cTDP
最大
キャッシュ 価格
7763 64 128 2.45GHz 3.50GHz 280W 225W 280W 256MB $7,890
7713 64 128 2.00GHz 3.675GHz 225W 225W 240W 256MB $7,060
7713P 64 128 2.00GHz 3.675GHz 225W 225W 240W 256MB $5,010
7663 56 112 2.00GHz 3.50GHz 240W 225W 240W 256MB $6,366
7643 48 96 2.30GHz 3.60GHz 225W 225W 240W 256MB $4,995
75F3 32 64 2.95GHz 4.00GHz 280W 225W 280W 256MB $4,860
7543 32 64 2.80GHz 3.70GHz 225W 225W 240W 256MB $3,761
7543P 32 64 2.80GHz 3.70GHz 225W 225W 240W 256MB $2,730
7513 32 64 2.60GHz 3.65GHz 200W 165W 200W 128MB $2,840
7453 28 56 2.75GHz 3.45GHz 225W 225W 240W 64MB $1,570
74F3 24 48 3.20GHz 4.00GHz 240W 225W 240W 256MB $2,900
7443 24 48 2.85GHz 4.00GHz 200W 165W 200W 128MB $2,010
7443P 24 48 2.85GHz 4.00GHz 200W 165W 200W 128MB $1,337
7413 24 48 2.65GHz 3.60GHz 180W 165W 200W 128MB $1,825
73F3 16 32 3.50GHz 4.00GHz 240W 225W 240W 256MB $3,521
7343 16 32 3.20GHz 3.90GHz 190W 165W 200W 128MB $1,565
7313 16 32 3.00GHz 3.70GHz 155W 155W 180W 128MB $1,083
7313P 16 32 3.00GHz 3.70GHz 155W 155W 180W 128MB $913
72F3 8 16 3.70GHz 4.10GHz 180W 165W 200W 256MB $2,468

P付きモデルはシングルソケット向けの製品となっています。価格も若干安くなっています。